Aktuell ist die Verknappung des Frachtraums ein grosses Thema und kann ungewollte Lieferverzögerungen verursachen. Anbei erhalten Sie ein grobe Übersicht der aktuellen Lieferzeiten für Ihre Planung:
Übersicht über die Lieferzeiten
* Kebu-Schweissbahnen
* A1-Dämmung
* EPS-Dämmung
* PUR-Dämmung
* Vakuum-Dämmung
* XPS-Dämmung
* weitere Produkte
* Kebu-Schweissbahnen
* A1-Dämmung
* EPS-Dämmung
* PUR-Dämmung
* Vakuum-Dämmung
* XPS-Dämmung
* weitere Produkte
Kebu-Schweißbahnen
Die gängigen Schweißbahnen aus dem Hause Kebulin erhalten Sie kurzfristig über uns oder einen unserer Partner. Für größere Abnahmemenge und Spezialbahnen erfragen Sie bitte die aktuelle Lieferzeit.
A1 – Dämmstoffe
Erstellung eines Gefälleplans | ca. 3-5 AT |
Lieferung Planplatten | ca. 3-5 AT |
Lieferung Gefälledämmung | ca. 10-15 AT nach Freigabe |
Lieferung Dachreiter | ca. 10-15 AT nach Freigabe |
Lieferung Sickenfüller | ca. 10-15 AT nach Freigabe |
spezielle Lieferzeiten „Rockwool“
Erstellung eines Gefälleplans | ca. 10 AT |
Lieferung Durock (040)/Hardrock (040) | ca. 10 AT |
Lieferung Gefälledämmung | ca. 10-15 AT nach Freigabe |
Lieferung Sickenfüller | ca. 10-15 AT nach Freigabe |
Lieferung Bondrock MV | ca. 10 AT |
Lieferung Megarock | ca. 5-10 AT |
EPS-Dämmung
Erstellung eines Gefälleplans | ca. 1-3 AT |
Lieferung Planplatten | ca. 5-7 AT |
Lieferung Gefälledämmung | ca. 15 AT nach Freigabe |
Lieferung Dachreiter | ca. 15 AT nach Freigabe |
PUR-Dämmung
Erstellung eines Gefälleplans | ca. 1-3 AT |
Lieferung Planplatten | ca. 5-7 AT |
Lieferung Gefälledämmung | ca. 15 AT nach Freigabe |
Lieferung Dachreiter | ca. 15 AT nach Freigabe |
Vakuum-Dämmung
Jedes Objekt mit Vakuum-Dämmung muss separat geplant und produziert werden. Daher sind je nach Objektspezifikationen die Lieferzeiten sehr unterschiedlich. Grob zusammen gefasst etwa 2 – 6 Wochen.
XPS-Dämmung
Im Bereich der XPS-Dämmung sind die gängigen Produkte und Stärken innerhalb 5 AT lieferfähig.
Weitere Produkte
Absturzsicherungen | ca. 3-5 AT |
Bautenschutzbahnen | ca. 5 AT |
Flüssigkunststoff | ca. 3 AT |
Kebu Repa-Band | ca. 3-5 AT |
Kebu - Zink-O-Rinn | ca. 3-5 AT |
Sita Flachdachabläufe | ca. 3 AT |
Sita Sonderanfertigungen | ca. 5-20 AT |
Schweißbrenner | ca. 3-15 AT |
Disclaimer
Alle Angaben ohne Garantie und Gewähr.